

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5,68 $ | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2,26 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2,82 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3,39 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 2,37 $ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 2,97 $ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 3,55 $ | 4.5 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 noyau | 15.1 GB | 1,42 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,56 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,84 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,85 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 1,40 $ | 5.0 | View Plan |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Plan 1 | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | 108,41 $ | Détails | |
| VPS Plan 2 | 100 GB | 1 noyau | 2 GB | 195,18 $ | Détails | |
| VPS Plan 1 | 50 GB | 1 noyau | 1 GB | 216,82 $ | Détails | |
| VPS Plan 3 | 200 GB | 1 noyau | 8 GB | 318,55 $ | Détails | |
| VPS Plan 2 | 100 GB | 1 noyau | 2 GB | 390,21 $ | Détails | |
| VPS Plan 3 | 200 GB | 1 noyau | 8 GB | 693,95 $ | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Power Edge R 230 | 1.95 TB | 4 x 3.7GHz | 8 GB | 511,57 $ | Détails | |
| Dell Power Edge R 330 | 1.95 TB | 4 x 3.7GHz | 8 GB | 629,33 $ | Détails | |
| Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.6GHz | 32 GB | 649,62 $ | Détails | |
| Dell Power Edge R 430 | 1.2 GB | 10 x 2.6GHz | 32 GB | 850,41 $ | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Tomcat 1 | 102.4 MB | - | 3.99 GB | 4,06 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 1 | 102.4 MB | - | 4.1 GB | 4,06 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 1 | 1 GB | - | 100.04 GB | 5,42 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 2 | 204.8 MB | - | 7.99 GB | 6,77 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 2 | 204.8 MB | - | 7.99 GB | 6,77 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 1 | 1 GB | - | 100.04 GB | 9,02 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 2 | 2 GB | - | 100.04 GB | 9,04 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 3 | 512 MB | - | 15.97 GB | 10,15 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 3 | 512 MB | - | 15.97 GB | 10,15 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 3 | 3 GB | - | 199.99 GB | 12,64 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 3 | 3 GB | - | 199.99 GB | 12,66 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 2 | 2 GB | - | 100.04 GB | 13,54 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 4 | 4 GB | - | 199.99 GB | 16,26 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 4 | 1.2 GB | - | 32.05 GB | 18,60 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 4 | 1.2 GB | - | 32.05 GB | 18,60 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 4 | 4 GB | - | 199.99 GB | 19,88 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 5 | 5 GB | - | 300.03 GB | 19,88 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 5 | 5 GB | - | 300.03 GB | 23,50 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 6 | 10 GB | - | 300.03 GB | 23,50 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 7 | 20 GB | - | Illimité | 27,10 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 6 | 10 GB | - | 300.03 GB | 27,10 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 7 | 20 GB | - | Illimité | 30,72 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 5 | 2.5 GB | - | 64 GB | 33,83 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 5 | 2.5 GB | - | 64 GB | 33,83 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 8 | 50 GB | - | Illimité | 48,80 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 6 | 5 GB | - | 131.07 GB | 50,76 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 6 | 5 GB | - | 128 GB | 50,76 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 8 | 50 GB | - | Illimité | 52,40 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 7 | 10 GB | - | 256 GB | 60,90 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 7 | 10 GB | - | 256 GB | 60,90 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 9 | 100 GB | - | Illimité | 65,06 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 9 | 100 GB | - | Illimité | 70,48 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 8 | 20 GB | - | Illimité | 79,52 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 8 | 20 GB | - | Illimité | 79,52 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 9 | 50 GB | - | Illimité | 101,50 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 9 | 50 GB | - | Illimité | 101,50 $ | Détails | ||
| Cloud Linux 10 | 250 GB | - | Illimité | 108,44 $ | Détails | ||
| Cloud Windows 10 | 250 GB | - | Illimité | 113,86 $ | Détails | ||
| Cloud Tomcat 10 | 100 GB | - | Illimité | 120,11 $ | Détails | ||
| Cloud RoR 10 | 100 GB | - | Illimité | 120,11 $ | Détails |

Répondez à quelques questions simples et trouvez la solution parfaite pour vous !
Commencer la recherche d'hébergement

