

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5,60 $ | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2,23 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2,78 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3,34 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 2,34 $ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 2,92 $ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 3,50 $ | 4.5 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 noyau | 15.1 GB | 1,40 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,54 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,83 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,84 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 1,39 $ | 5.0 | View Plan |
| Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | SE | Panneau de commande | Nombre de sites | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W100 | 100.04 MB | 5.02 GB | Direct Admin | Illimité | 0,00 $ | ||
| W500 | 500.02 MB | 10.04 GB | Direct Admin | Illimité | 1,34 $ | ||
| W1GB | 1 GB | 19.97 GB | Direct Admin | Illimité | 2,67 $ | ||
| Web250 | 249.96 MB | 5.02 GB | Direct Admin | Illimité | 2,67 $ | ||
| SSD-W500 | 500.02 MB | 10.04 GB | Direct Admin | Illimité | 2,67 $ | ||
| W2GB | 2 GB | 40.04 GB | Direct Admin | Illimité | 5,33 $ | ||
| Web500 | 500.02 MB | 10.04 GB | Direct Admin | Illimité | 5,33 $ | ||
| SSD-W1GB | 1 GB | 19.97 GB | Direct Admin | Illimité | 5,33 $ | ||
| Moodle500 | 500.02 MB | 10.04 GB | Direct Admin | Illimité | 5,33 $ | ||
| SSD-W2GB | 2 GB | 40.04 GB | Direct Admin | Illimité | 10,66 $ | ||
| Moodle1000 | 1000.04 MB | 19.97 GB | Direct Admin | Illimité | 10,66 $ | ||
| WEB1000 | 1000.04 MB | 19.97 GB | Direct Admin | Illimité | 10,66 $ | ||
| W4GB | 4 GB | 79.97 GB | Direct Admin | Illimité | 10,66 $ | ||
| Web2000 | 1.95 GB | 40.04 GB | Direct Admin | Illimité | 21,33 $ | ||
| SSD-W4GB | 4 GB | 79.97 GB | Direct Admin | Illimité | 21,46 $ | ||
| Moodle2000 | 1.95 GB | 40.04 GB | Direct Admin | Illimité | 21,46 $ | ||
| W10G | 10 GB | 150.02 GB | Direct Admin | Illimité | 21,46 $ | ||
| Moodle3000 | 2.93 GB | 60.01 GB | Direct Admin | Illimité | 31,99 $ | ||
| Web3000 | 2.93 GB | 60.01 GB | Direct Admin | Illimité | 31,99 $ | ||
| SSD-W10GB | 10 GB | 150.02 GB | Direct Admin | Illimité | 42,65 $ | ||
| Web4000 | 3.91 GB | 79.97 GB | Direct Admin | Illimité | 42,65 $ | ||
| Moodle4000 | 3.91 GB | 79.97 GB | Direct Admin | Illimité | 42,65 $ | ||
| W20G | 20 GB | 300.03 GB | Direct Admin | Illimité | 42,93 $ | ||
| WebR10 | 10 GB | 150.02 GB | Direct Admin | Illimité | 63,99 $ | ||
| Moodle10G | 10 GB | 150.02 GB | Direct Admin | Illimité | 63,99 $ | ||
| Web10G | 10 GB | 150.02 GB | Direct Admin | Illimité | 63,99 $ | ||
| W30G | 30 GB | 450.05 GB | Direct Admin | Illimité | 64,39 $ | ||
| Web15G | 15 GB | 175 GB | Direct Admin | Illimité | 81,58 $ | ||
| Moodle15G | 15 GB | 175 GB | Direct Admin | Illimité | 81,58 $ | ||
| SSD-W20GB | 20 GB | 300.03 GB | Direct Admin | Illimité | 85,86 $ | ||
| WebR15 | 15 GB | 175 GB | Direct Admin | Illimité | 95,98 $ | ||
| Web20G | 20 GB | 199.99 GB | Direct Admin | Illimité | 108,78 $ | ||
| Moodle20G | 20 GB | 199.99 GB | Direct Admin | Illimité | 108,78 $ | ||
| Moodle30G | 30 GB | 300.03 GB | Direct Admin | Illimité | 122,32 $ | ||
| WebR20 | 20 GB | 199.99 GB | Direct Admin | Illimité | 127,97 $ | ||
| SSD-W30GB | 30 GB | 450.05 GB | Direct Admin | Illimité | 128,78 $ | ||
| WebR30 | 30 GB | 300.03 GB | Direct Admin | Illimité | 143,90 $ | ||
| Moodle40G | 40 GB | 399.97 GB | Direct Admin | Illimité | 163,17 $ | ||
| WebR40 | 40 GB | 399.97 GB | Direct Admin | Illimité | 191,96 $ | ||
| Moodle50G | 50 GB | 500.02 GB | Direct Admin | Illimité | 217,55 $ | ||
| WebR50 | 50 GB | 500.02 GB | Direct Admin | Illimité | 255,95 $ |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon E3-1230v6 | 480 GB | 4 x 3.5GHz | 32 GB | 396,88 $ | ||
| Xeon E5-2630v3 | 960 GB | 8 x 2.4GHz | 32 GB | 573,45 $ | ||
| 2 x Xeon E5-2630v3 | 960 GB | 16 x 2.4GHz | 32 GB | 686,84 $ | ||
| Xeon E5-2420 | 24 TB | 6 x 1.9GHz | 32 GB | 1 456,30 $ |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 50 GB | 1 noyau | 3 GB | Illimité | 225,17 $ | ||
| Cloud 2 | 150 GB | 2 noyaux | 8 GB | Illimité | 362,86 $ | ||
| Cloud 4 | 250 GB | 4 noyaux | 16 GB | Illimité | 565,35 $ | ||
| Cloud 8 | 500 GB | 8 noyaux | 32 GB | Illimité | 998,68 $ |

Répondez à quelques questions simples et trouvez la solution parfaite pour vous !
Commencer la recherche d'hébergement