

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5,68 $ | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2,26 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2,82 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3,39 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 2,37 $ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 2,97 $ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 3,55 $ | 4.5 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 noyau | 15.1 GB | 1,42 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,56 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,84 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,85 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 1,40 $ | 5.0 | View Plan |
| Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | SE | Panneau de commande | Nombre de sites | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Hosting Unlimited | Illimité | Illimité | cPanel | Illimité | 6,74 $ | Détails | |
| Linux Hosting Unlimited | Illimité | Illimité | cPanel | Illimité | 10,64 $ | Détails | |
| Windows Hosting Business | Illimité | Illimité | cPanel | Illimité | 11,64 $ | Détails | |
| Linux Hosting Business | Illimité | Illimité | cPanel | Illimité | 12,52 $ | Détails | |
| Linux Hosting Pro | Illimité | Illimité | cPanel | Illimité | 14,19 $ | Détails | |
| Windows Hosting Pro | Illimité | Illimité | cPanel | Illimité | 50,87 $ | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore vps Romania I | 20 GB | 1 noyau | 1 GB | 42,57 $ | Détails | |
| Offshore vps Russia I | 20 GB | 1 noyau | 1 GB | 42,57 $ | Détails | |
| Offshore vps Ukraine I | 10 GB | 1 noyau | 1 GB | 42,57 $ | Détails | |
| Offshore vps Finland I | 20 GB | 1 noyau | 1 GB | 49,66 $ | Détails | |
| Offshore vps Iceland I | 20 GB | 1 noyau | 1 GB | 49,66 $ | Détails | |
| Offshore vps Russia II | 50 GB | 2 noyaux | 2 GB | 56,76 $ | Détails | |
| Offshore vps Ukraine II | 25 GB | 2 noyaux | 2 GB | 56,76 $ | Détails | |
| Offshore vps Romania II | 50 GB | 2 noyaux | 2 GB | 56,76 $ | Détails | |
| Offshore vps Finland II | 50 GB | 2 noyaux | 2 GB | 63,85 $ | Détails | |
| Offshore vps Romania II | 50 GB | 2 noyaux | 2 GB | 70,95 $ | Détails | |
| Offshore vps Romania III | 90 GB | 4 noyaux | 4 GB | 106,42 $ | Détails | |
| Offshore vps Russia III | 90 GB | 4 noyaux | 4 GB | 106,42 $ | Détails | |
| Offshore vps Ukraine III | 50 GB | 4 noyaux | 4 GB | 106,42 $ | Détails | |
| Offshore vps Finland III | 90 GB | 4 noyaux | 4 GB | 113,52 $ | Détails | |
| Offshore vps Romania III | 90 GB | 4 noyaux | 4 GB | 120,61 $ | Détails | |
| Offshore vps Romania IV | 120 GB | 6 noyaux | 6 GB | 156,09 $ | Détails | |
| Offshore vps Ukraine IV | 75 GB | 6 noyaux | 8 GB | 156,09 $ | Détails | |
| Offshore vps Russia IV | 120 GB | 6 noyaux | 8 GB | 156,09 $ | Détails | |
| Offshore vps Finland IV | 120 GB | 6 noyaux | 6 GB | 170,28 $ | Détails | |
| Offshore vps Romania IV | 120 GB | 6 noyaux | 6 GB | 184,47 $ | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offshore Server Ukraine I | 250 GB | 4 x 3.2GHz | 16 GB | 184,47 $ | Détails | |
| Offshore Server Russia I | 500 GB | 4 x 3.5GHz | 16 GB | 184,47 $ | Détails | |
| Offshore Server Russia II | 250 GB | 4 x 3.8GHz | 16 GB | 198,66 $ | Détails | |
| Offshore Server Ukraine II | 250 GB | 4 x 3.6GHz | 16 GB | 198,66 $ | Détails | |
| Offshore Server Romania I | 500 GB | 4 x 3.9GHz | 16 GB | 205,75 $ | Détails | |
| Offshore Server Romania II | 500 GB | 12 x 3.06GHz | 32 GB | 219,94 $ | Détails | |
| Offshore Server Ukraine III | 500 GB | 16 x 2GHz | 48 GB | 219,94 $ | Détails | |
| Offshore Server Russia III | 500 GB | 6 x 2.4GHz | 24 GB | 227,04 $ | Détails | |
| Offshore Server Romania III | 1.95 TB | 12 x 3GHz | 16 GB | 248,32 $ | Détails | |
| Offshore Server Romania IV | 500 GB | 16 x 3GHz | 32 GB | 269,61 $ | Détails | |
| Offshore Server Finland I | 500 GB | 16 x 3.6GHz | 32 GB | 276,70 $ | Détails | |
| Offshore Server Ukraine IV | 500 GB | 24 x 2.3GHz | 64 GB | 319,27 $ | Détails | |
| Offshore Server Russia IV | 500 GB | 8 x 2.1GHz | 64 GB | 319,27 $ | Détails | |
| Offshore Server Finland II | 500 GB | 20 x 3.6GHz | 32 GB | 326,37 $ | Détails | |
| Offshore Server Iceland I | 500 GB | 12 x 3.06GHz | 48 GB | 354,75 $ | Détails | |
| Offshore Server Iceland II | 1000 GB | 16 x 3.4GHz | 64 GB | 439,88 $ | Détails | |
| Offshore Server Finland III | 500 GB | 28 x 3.3GHz | 32 GB | 439,88 $ | Détails | |
| Offshore Server Iceland III | 1000 GB | 12 x 3GHz | 48 GB | 476,78 $ | Détails | |
| Offshore Server Iceland IV | 1000 GB | 16 x 3.4GHz | 64 GB | 517,93 $ | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Cloud | Illimité | 2 noyaux | 2 GB | Illimité | 17,35 $ | Détails | |
| Business Cloud | Illimité | 4 noyaux | 4 GB | Illimité | 21,70 $ | Détails | |
| Pro Cloud | Illimité | 6 noyaux | 6 GB | Illimité | 25,54 $ | Détails |

Répondez à quelques questions simples et trouvez la solution parfaite pour vous !
Commencer la recherche d'hébergement