

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5,66 $ | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2,25 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2,82 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Single | - | 3,38 $ | 5.0 | View Plan |



| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 3,54 $ | Détails | |
| VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 3,54 $ | Détails | |
| VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2GHz | 512 MB | 3,54 $ | Détails | |
| VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 7,07 $ | Détails | |
| VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 7,07 $ | Détails | |
| VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2GHz | 1 GB | 7,07 $ | Détails | |
| VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 14,15 $ | Détails | |
| VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 14,15 $ | Détails | |
| VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | 14,15 $ | Détails | |
| VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 28,30 $ | Détails | |
| VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 28,30 $ | Détails | |
| VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.8GHz | 4 GB | 28,30 $ | Détails | |
| VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 42,45 $ | Détails | |
| VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.8GHz | 6 GB | 42,45 $ | Détails | |
| VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 56,60 $ | Détails | |
| VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.8GHz | 8 GB | 56,60 $ | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 111,78 $ | Détails | |
| RU-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 111,78 $ | Détails | |
| RU-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 125,93 $ | Détails | |
| SS-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 125,93 $ | Détails | |
| FM-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 125,93 $ | Détails | |
| NY-01 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 8 GB | 125,93 $ | Détails | |
| NY-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 140,08 $ | Détails | |
| SS-02 | 128 GB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 140,08 $ | Détails | |
| FM-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 144,32 $ | Détails | |
| FM-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 144,32 $ | Détails | |
| RU-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 144,32 $ | Détails | |
| RU-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 144,32 $ | Détails | |
| NY-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 158,47 $ | Détails | |
| SS-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 158,47 $ | Détails | |
| SS-04 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 16 GB | 158,47 $ | Détails | |
| NY-03 | 2 TB | 1 x 3.4GHz | 16 GB | 158,47 $ | Détails | |
| RU-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 172,62 $ | Détails | |
| FM-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 172,62 $ | Détails | |
| RU-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 186,77 $ | Détails | |
| FM-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 186,77 $ | Détails | |
| NY-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 186,77 $ | Détails | |
| SS-05 | 256 GB | 1 x 3.6GHz | 32 GB | 186,77 $ | Détails | |
| NY-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 208,00 $ | Détails | |
| FM-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 210,83 $ | Détails | |
| RU-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 210,83 $ | Détails | |
| SS-06 | 256 GB | 1 x 3.5GHz | 16 GB | 232,05 $ | Détails | |
| SS-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 232,05 $ | Détails | |
| NY-07 | 600 GB | 1 x 3.5GHz | 32 GB | 232,05 $ | Détails | |
| RU-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 314,12 $ | Détails | |
| FM-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 314,12 $ | Détails | |
| RU-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 338,17 $ | Détails | |
| FM-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 338,17 $ | Détails | |
| SS-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 342,42 $ | Détails | |
| NY-08 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 32 GB | 342,42 $ | Détails | |
| SS-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 366,47 $ | Détails | |
| NY-09 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 64 GB | 366,47 $ | Détails | |
| FM-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 455,61 $ | Détails | |
| RU-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 455,61 $ | Détails | |
| NY-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 540,51 $ | Détails | |
| SS-010 | 256 GB | 2 x 2.4GHz | 128 GB | 540,51 $ | Détails | |
| FM-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 710,30 $ | Détails | |
| RU-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 710,30 $ | Détails | |
| SS-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 781,05 $ | Détails | |
| NY-11 | 256 GB | 2 x 2.3GHz | 128 GB | 781,05 $ | Détails |







