

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5,56 $ | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2,21 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2,76 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3,32 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 noyau | 15.1 GB | 1,39 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,53 $ | 4.7 | View Plan |


| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 0,00 $ | Détails | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 0,00 $ | Détails | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 0,00 $ | Détails | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 0,00 $ | Détails | |
| Armenia V2 | 60 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 0,00 $ | Détails | |
| New York V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 4,46 $ | Détails | |
| V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 5,94 $ | Détails | |
| VPS USA V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 6,24 $ | Détails | |
| New York V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 7,93 $ | Détails | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,32 $ | Détails | |
| Tel Aviv V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 8,32 $ | Détails | |
| Windows VPS V1 | 25 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 8,92 $ | Détails | |
| NewYork RDP V1 | 25 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 8,92 $ | Détails | |
| Paris V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 9,36 $ | Détails | |
| Paris V1 | 10 GB | - | 512 MB | 9,36 $ | Détails | |
| VPS USA V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 11,10 $ | Détails | |
| Tel Aviv V2 | 30 GB | 1 noyau | 1 GB | 11,10 $ | Détails | |
| New York V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 11,89 $ | Détails | |
| Turkey V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| RSA (Johannesburg) V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Malaysia V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Oslo V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Mexico V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Lisbon V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Nigeria V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Brussels V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Belgrade V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Sofia V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Copenhagen V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Lisbon V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Helsinki V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Frankfurt V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Greece V1 | 10 GB | - | 512 MB | 12,48 $ | Détails | |
| Atlanta V2 | 30 GB | 1 noyau | 1 GB | 14,27 $ | Détails | |
| Windows VPS V2 | 50 GB | 2 noyaux | 2.93 GB | 15,68 $ | Détails | |
| NewYork RDP V2 | 50 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 15,68 $ | Détails | |
| V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 15,84 $ | Détails | |
| Atlanta V1 | 10 GB | 1 noyau | 512 MB | 16,05 $ | Détails | |
| UAE V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Paris V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Turkey V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| RSA (Johannesburg) V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| VPS USA V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 16,65 $ | Détails | |
| HK V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Malaysia V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Oslo V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Mexico V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Lisbon V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Tel Aviv V3 | 40 GB | 2 noyaux | 2 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Nigeria V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Japan V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| SG V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| SG V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| SG V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| SG V2 | 30 GB | 1 noyau | 1000 MB | 16,65 $ | Détails | |
| Brussels V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Belgrade V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Sofia V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Copenhagen V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Lisbon V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Helsinki V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Paris V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Frankfurt V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| Greece V2 | 30 GB | - | 1 GB | 16,65 $ | Détails | |
| New York V4 | 60 GB | 3 noyaux | 2.93 GB | 19,82 $ | Détails | |
| Atlanta V3 | 40 GB | 2 noyaux | 2 GB | 21,40 $ | Détails | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 noyau | 500 MB | 21,41 $ | Détails | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 noyau | 500 MB | 21,41 $ | Détails | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 noyau | 500 MB | 21,41 $ | Détails | |
| Vietnam V1 | 12 GB | 1 noyau | 500 MB | 21,41 $ | Détails | |
| Estonia V1 | 10 GB | - | 1 GB | 22,28 $ | Détails | |
| UAE V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Paris V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Turkey V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| RSA (Johannesburg) V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| HK V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Malaysia V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Oslo V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Mexico V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Nigeria V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Japan V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| SG V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| SG V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 24,97 $ | Détails | |
| SG V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 24,97 $ | Détails | |
| Brussels V3 | 40 GB | - | 2 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Belgrade V3 | 40 GB | - | 2 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Sofia V3 | 40 GB | - | 2 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Copenhagen V3 | 40 GB | - | 2 GB | 24,97 $ | Détails | |
| SG V3 | 40 GB | 2 noyaux | 1.95 GB | 24,97 $ | Détails | |
| Korea V1 | 20 GB | - | 512 MB | 24,97 $ | Détails |







