

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | 2,09 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium Business Email Deal | - | 2,79 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 2,97 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 2,34 $ | 4.5 | View Plan | |||
| .site | Illimité | - | 2,79 $ | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | 3,50 $ | 4.5 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | Illimité | - | 1,39 $ | 4.5 | View Plan | ||
| .online for 1 year | Illimité | - | 2,79 $ | 4.5 | View Plan | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 3,13 $ | 2.4 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | - | 1 MB | 5,60 $ | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1 noyau | 15 GB | 1,40 $ | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | 1,54 $ | 4.7 | View Plan |
| Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | SE | Panneau de commande | Nombre de sites | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1.5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1 | 1,68 $ | ||
| Personal | 3 GB | 70.04 GB | cPanel | Illimité | 3,44 $ | ||
| Personal ++ | 4 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 4,62 $ | ||
| Semiprofessional | 6 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 7,21 $ | ||
| Host Pro 1 | 5 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 8,55 $ | ||
| Profession | 3 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 9,74 $ | ||
| Java Pro 1 | 2 GB | 69.94 GB | cPanel | 2 | 14,00 $ | ||
| Host Pro 2 | 7 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 15,05 $ | ||
| Enterprise | 20 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 20,04 $ | ||
| Java Pro 2 | 2.5 GB | 100.04 GB | cPanel | 3 | 20,63 $ | ||
| Host Pro 3 | 15 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 22,91 $ | ||
| Ecommerce | 30 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 27,40 $ | ||
| Java Pro 3 | 3 GB | 149.91 GB | cPanel | 4 | 27,98 $ | ||
| Host Pro 4 | 20 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 29,80 $ | ||
| Java Pro 4 | 3.5 GB | 199.99 GB | cPanel | 5 | 34,37 $ | ||
| Host Pro 5 | 30 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 36,77 $ | ||
| Superhost # 0 | 35 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 47,28 $ | ||
| Superhost # 1 | 50 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 63,02 $ | ||
| Superhost # 2 | 70 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 113,45 $ | ||
| Superhost # 3 | 100 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 176,48 $ | ||
| Superhost # 4 | 200 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 226,90 $ |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS # 1 | 40 GB | 2 noyaux | 1 GB | 10,09 $ | ||
| VPS # 2 | 50 GB | 3 noyaux | 3 GB | 20,18 $ | ||
| VPS # 3 | 80 GB | 3 noyaux | 4 GB | 39,89 $ | ||
| VPS # 4 | 120 GB | 4 noyaux | 4.5 GB | 57,00 $ |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | 75,00 $ | ||
| Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2GHz | 4 GB | 98,19 $ | ||
| X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | 99,24 $ | ||
| Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 115,21 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 127,35 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 160,60 $ | ||
| Intel E5600 Serial Server | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | 162,87 $ | ||
| Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3GHz | 4 GB | 179,51 $ | ||
| Server ProLiant DL20 Gen9 | 2 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 179,69 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 219,59 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 220,72 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 220,72 $ | ||
| Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.1GHz | 16 GB | 264,70 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 9.98 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 303,76 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 311,36 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 311,36 $ |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS # 0 | 25 GB | 1 noyau | 768 MB | Illimité | 5,22 $ | ||
| Cloud VPS # 1 | 40 GB | 2 noyaux | 1 GB | Illimité | 10,93 $ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4 noyaux | 2 GB | Illimité | 44,06 $ | ||
| Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | Illimité | 48,97 $ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3 noyaux | 1.5 GB | Illimité | 50,36 $ | ||
| Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 noyaux | 2.5 GB | Illimité | 62,52 $ | ||
| Cloud VPS # 2 | 50 GB | 3 noyaux | 3 GB | Illimité | 65,86 $ | ||
| Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 noyaux | 3 GB | Illimité | 71,03 $ | ||
| Cloud VPS # 3 | 80 GB | 4 noyaux | 4 GB | Illimité | 75,63 $ | ||
| Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 noyaux | 3.5 GB | Illimité | 80,80 $ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6 noyaux | 6 GB | Illimité | 88,17 $ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 noyaux | 5 GB | Illimité | 89,68 $ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 noyaux | 5 GB | Illimité | 94,85 $ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4 noyaux | 4 GB | Illimité | 100,78 $ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 noyaux | 6 GB | Illimité | 110,30 $ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 noyaux | 6 GB | Illimité | 115,46 $ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8 noyaux | 8 GB | Illimité | 119,69 $ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4 noyaux | 5 GB | Illimité | 132,30 $ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6 noyaux | 6.5 GB | Illimité | 132,30 $ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10 noyaux | 10 GB | Illimité | 151,21 $ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12 noyaux | 12 GB | Illimité | 176,41 $ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8 noyaux | 8 GB | Illimité | 189,02 $ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16 noyaux | 16 GB | Illimité | 214,30 $ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10 noyaux | 10 GB | Illimité | 220,60 $ |







