

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5,56 $ | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2,21 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2,76 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3,32 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 noyau | 15.1 GB | 1,39 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,53 $ | 4.7 | View Plan |


| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,82 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,83 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 1,38 $ | 5.0 | View Plan |
| Nom de l'offre | Stockage | Bande passante | SE | Panneau de commande | Nombre de sites | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1.5 GB | 19.97 GB | cPanel | 1 | 1,67 $ | ||
| Personal | 3 GB | 70.04 GB | cPanel | Illimité | 3,42 $ | ||
| Personal ++ | 4 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 4,59 $ | ||
| Semiprofessional | 6 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 7,16 $ | ||
| Host Pro 1 | 5 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 8,49 $ | ||
| Profession | 3 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 9,67 $ | ||
| Java Pro 1 | 2 GB | 69.94 GB | cPanel | 2 | 13,89 $ | ||
| Host Pro 2 | 7 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 14,94 $ | ||
| Enterprise | 20 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 19,90 $ | ||
| Java Pro 2 | 2.5 GB | 100.04 GB | cPanel | 3 | 20,48 $ | ||
| Host Pro 3 | 15 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 22,74 $ | ||
| Ecommerce | 30 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 27,20 $ | ||
| Java Pro 3 | 3 GB | 149.91 GB | cPanel | 4 | 27,77 $ | ||
| Host Pro 4 | 20 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 29,58 $ | ||
| Java Pro 4 | 3.5 GB | 199.99 GB | cPanel | 5 | 34,12 $ | ||
| Host Pro 5 | 30 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 36,50 $ | ||
| Superhost # 0 | 35 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 46,93 $ | ||
| Superhost # 1 | 50 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 62,57 $ | ||
| Superhost # 2 | 70 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 112,63 $ | ||
| Superhost # 3 | 100 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 175,21 $ | ||
| Superhost # 4 | 200 GB | Illimité | cPanel | Illimité | 225,25 $ |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS # 1 | 40 GB | 2 noyaux | 1 GB | 10,02 $ | ||
| VPS # 2 | 50 GB | 3 noyaux | 3 GB | 20,04 $ | ||
| VPS # 3 | 80 GB | 3 noyaux | 4 GB | 39,60 $ | ||
| VPS # 4 | 120 GB | 4 noyaux | 4.5 GB | 56,59 $ |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial Server E5000 | 500 GB | 2 x 2.6GHz | 4 GB | 74,46 $ | ||
| Serial Server E5400 | 500 GB | 4 x 2GHz | 4 GB | 97,48 $ | ||
| X3440 Server | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 4 GB | 98,52 $ | ||
| Serial Server E7500 | 500 GB | 2 x 2.93GHz | 4 GB | 114,38 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V2 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 126,42 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 159,44 $ | ||
| Intel E5600 Serial Server | 1 TB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | 161,69 $ | ||
| Serial Server V5 E3-1200 | 500 GB | 4 x 3GHz | 4 GB | 178,21 $ | ||
| Server ProLiant DL20 Gen9 | 2 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 178,39 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 218,00 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 219,13 $ | ||
| Serial Server E3-1200 V3 | 500 GB | 4 x 3.1GHz | 4 GB | 219,13 $ | ||
| Server ProLiant DL60 Gen9 | 600 GB | 8 x 2.1GHz | 16 GB | 262,78 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 9.98 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 301,56 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 309,11 $ | ||
| Serial Server E5-2600 V3 | 1 TB | 6 x 2.4GHz | 8 GB | 309,11 $ |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | Bande passante | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS # 0 | 25 GB | 1 noyau | 768 MB | Illimité | 5,18 $ | ||
| Cloud VPS # 1 | 40 GB | 2 noyaux | 1 GB | Illimité | 10,85 $ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 60 GB | 4 noyaux | 2 GB | Illimité | 43,74 $ | ||
| Cloud VPS # 0 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | Illimité | 48,62 $ | ||
| Cloud Server Pro # 1 | 20 GB | 3 noyaux | 1.5 GB | Illimité | 49,99 $ | ||
| Cloud VPS # 1 | 80 GB | 2 noyaux | 2.5 GB | Illimité | 62,07 $ | ||
| Cloud VPS # 2 | 50 GB | 3 noyaux | 3 GB | Illimité | 65,39 $ | ||
| Cloud VPS # 2 | 120 GB | 3 noyaux | 3 GB | Illimité | 70,51 $ | ||
| Cloud VPS # 3 | 80 GB | 4 noyaux | 4 GB | Illimité | 75,08 $ | ||
| Cloud VPS # 3 | 160 GB | 4 noyaux | 3.5 GB | Illimité | 80,21 $ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 120 GB | 6 noyaux | 6 GB | Illimité | 87,53 $ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 noyaux | 5 GB | Illimité | 89,03 $ | ||
| Cloud VPS # 4 | 200 GB | 5 noyaux | 5 GB | Illimité | 94,16 $ | ||
| Cloud Server Pro # 2 | 40 GB | 4 noyaux | 4 GB | Illimité | 100,05 $ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 noyaux | 6 GB | Illimité | 109,50 $ | ||
| Cloud VPS # 5 | 250 GB | 6 noyaux | 6 GB | Illimité | 114,63 $ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 160 GB | 8 noyaux | 8 GB | Illimité | 118,82 $ | ||
| Cloud Server Pro # 3 | 60 GB | 4 noyaux | 5 GB | Illimité | 131,34 $ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 80 GB | 6 noyaux | 6.5 GB | Illimité | 131,34 $ | ||
| Cloud Server Pro # 4 | 180 GB | 10 noyaux | 10 GB | Illimité | 150,11 $ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 200 GB | 12 noyaux | 12 GB | Illimité | 175,14 $ | ||
| Cloud Server Pro # 5 | 140 GB | 8 noyaux | 8 GB | Illimité | 187,66 $ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 240 GB | 16 noyaux | 16 GB | Illimité | 212,75 $ | ||
| Cloud Server Pro # 6 | 200 GB | 10 noyaux | 10 GB | Illimité | 219,00 $ |







