

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | 5,68 $ | 4.8 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | 2,26 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | 2,83 $ | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | 3,40 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | 2,37 $ | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 noyau | 2 GB | 2,97 $ | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | 3,55 $ | 4.5 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 noyau | 15.1 GB | 1,42 $ | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | 1,56 $ | 4.7 | View Plan |

| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | 0,84 $ | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | 0,85 $ | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | 1,41 $ | 5.0 | View Plan |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM One | 20 GB | 1 x 2.4GHz | 2 GB | 9,93 $ | Détails | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | 19,88 $ | Détails | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | 19,88 $ | Détails | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | 19,88 $ | Détails | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | 19,88 $ | Détails | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | 19,88 $ | Détails | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | 32,67 $ | Détails | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | 32,67 $ | Détails | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | 32,67 $ | Détails | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | 32,67 $ | Détails | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | 45,46 $ | Détails | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | 45,46 $ | Détails | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | 45,46 $ | Détails | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | 45,46 $ | Détails | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | 72,46 $ | Détails | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | 72,46 $ | Détails | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | 72,46 $ | Détails | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | 99,46 $ | Détails | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | 99,46 $ | Détails | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | 99,46 $ | Détails |
| Nom de l'offre | Stockage | CPU | RAM | SE | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | 120,79 $ | Détails | |
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | 120,79 $ | Détails | |
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | 120,79 $ | Détails | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | 140,68 $ | Détails | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | 140,68 $ | Détails | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | 140,68 $ | Détails | |
| Xeon E3-1270v2 | 500GB SSD + 4TB | 500 GB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | 156,31 $ | Détails | |
| Xeon E3-1270v2 | 500GB SSD + 4TB | 500 GB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | 156,31 $ | Détails | |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 7.81 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | 270,00 $ | Détails | |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 7.81 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | 270,00 $ | Détails | |
| Dual Xeon E5-2620 V4 | 7.81 TB | 8 x 2.4GHz | 64 GB | 298,42 $ | Détails |

Répondez à quelques questions simples et trouvez la solution parfaite pour vous !
Commencer la recherche d'hébergement